| Luogo | Minima | Massima | Tempo prevalente | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore | Tendenza | Valore | Tendenza | ||
| Bardonecchia | 9 | + | 22 | + | ![]() |
| Cesana | 11 | + | 21 | + | ![]() |
| Chiomonte | 14 | - | 27 | + | ![]() |
| Claviere | 8 | + | 21 | + | ![]() |
| Exilles | 14 | - | 27 | + | ![]() |
| Giaglione | 14 | - | 27 | + | ![]() |
| Gravere | 14 | - | 27 | + | ![]() |
| Meana | 14 | - | 27 | + | ![]() |
| Moncenisio | 11 | + | 21 | + | ![]() |
| Oulx | 10 | = | 24 | + | ![]() |
| Salbertrand | 11 | - | 25 | + | ![]() |
| Sauze Di Cesana | 4 | + | 21 | + | ![]() |
| Sauze D'Oulx | 11 | + | 21 | + | ![]() |
| Sestriere | 7 | + | 19 | + | ![]() |
| Luogo | Minima | Massima | Tempo prevalente | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore | Tendenza | Valore | Tendenza | ||
| Bardonecchia | 12 | + | 23 | + | ![]() |
| Cesana | 14 | + | 23 | + | ![]() |
| Chiomonte | 16 | + | 28 | + | ![]() |
| Claviere | 11 | + | 22 | + | ![]() |
| Exilles | 16 | + | 28 | + | ![]() |
| Giaglione | 16 | + | 28 | + | ![]() |
| Gravere | 16 | + | 28 | + | ![]() |
| Meana | 16 | + | 28 | + | ![]() |
| Moncenisio | 14 | + | 22 | + | ![]() |
| Oulx | 12 | + | 26 | + | ![]() |
| Salbertrand | 13 | + | 26 | + | ![]() |
| Sauze Di Cesana | 7 | + | 23 | + | ![]() |
| Sauze D'Oulx | 14 | + | 23 | + | ![]() |
| Sestriere | 10 | + | 20 | + | ![]() |
| Luogo | Minima | Massima | Tempo prevalente | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore | Tendenza | Valore | Tendenza | ||
| Bardonecchia | 13 | + | 20 | - | ![]() |
| Cesana | 16 | + | 20 | - | ![]() |
| Chiomonte | 18 | + | 27 | - | ![]() |
| Claviere | 13 | + | 19 | - | ![]() |
| Exilles | 18 | + | 27 | - | ![]() |
| Giaglione | 18 | + | 27 | - | ![]() |
| Gravere | 18 | + | 27 | - | ![]() |
| Meana | 18 | + | 27 | - | ![]() |
| Moncenisio | 16 | + | 21 | - | ![]() |
| Oulx | 14 | + | 24 | - | ![]() |
| Salbertrand | 15 | + | 24 | - | ![]() |
| Sauze Di Cesana | 10 | + | 20 | - | ![]() |
| Sauze D'Oulx | 16 | + | 20 | - | ![]() |
| Sestriere | 12 | + | 18 | - | ![]() |

MANIFESTAZIONI
Comune di Chiomonte - 01/08/2010
14^ STRACHIOMONTE "LA VIA DEL D.O.C." - DOM. 01/08/10 - GARA PODISTICA COMPETITIVA E NON
Leggi...
Comune di Chiomonte - 03/08/2010
FREERIDE 4 KIDS 2010 - Corso di avvicinamento alla m.t.b.
Leggi...
Comune di Chiomonte - 06/09/2010
Soggiorno marino a Bellaria (RN) - dal 6 al 12 Settembre 2010
Leggi...
GARE E APPALTI
Comune di Bardonecchia - 27/07/2010
RICOSTRUZIONE E SOTTOMURAZIONI DIFESE SPONDALI TORRENTE DORA DI MELEZET LOCALITA’ DIVERSE.
Leggi...
Comune di Exilles - 21/07/2010
Bando pubblico volto all'individuazione di n° 3 lavoratori da impiegare in interventi di pubblica utilità
Leggi...
Comune di Bardonecchia - 13/05/2010
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE FOGNARIA.
Leggi...
Comune di Gravere - 10/05/2010
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Leggi...
Comune di Meana - 29/04/2010
ESITO SORTEGGIO PUBBLICO FRA I SOGGETTI CHE HANNO FORMULATO RICHIESTA DI INVITO
Leggi...
Autori foto: Roberto Alpe, Dario Bo, Dario Bologna, Gaia Civiletti, Giuseppe Di Martino, Agnes Dijaux, Pietro Fazio, Luca Giunti, Paolo Maccarone, Alessia Micai, Roberto Mocco, Elisa Mola, Erika Orlandi, Carlo Pesando, Giorgio Savio, John Scarafiotti, Maria Laura Verdoia, Silvia Voyron, Sestrieres s.p.a., Colomion s.p.a., Archivio CMAVS