| Luogo | Minima | Massima | Tempo prevalente | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore | Tendenza | Valore | Tendenza | ||
| Bardonecchia | -6 | + | 2 | + | ![]() |
| Cesana | -7 | + | 4 | + | ![]() |
| Chiomonte | -3 | + | 6 | + | ![]() |
| Claviere | -7 | + | 0 | + | ![]() |
| Exilles | -3 | + | 6 | + | ![]() |
| Giaglione | -3 | + | 6 | + | ![]() |
| Gravere | -3 | + | 6 | + | ![]() |
| Meana | -3 | + | 6 | + | ![]() |
| Moncenisio | -4 | + | 2 | = | ![]() |
| Oulx | -8 | = | 5 | + | ![]() |
| Salbertrand | -7 | = | 6 | + | ![]() |
| Sauze Di Cesana | -13 | + | -1 | + | ![]() |
| Sauze D'Oulx | -4 | + | 4 | + | ![]() |
| Sestriere | -7 | + | 1 | + | ![]() |
| Luogo | Minima | Massima | Tempo prevalente | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore | Tendenza | Valore | Tendenza | ||
| Bardonecchia | -6 | = | 3 | + | ![]() |
| Cesana | -7 | = | 5 | + | ![]() |
| Chiomonte | -3 | = | 5 | - | ![]() |
| Claviere | -7 | = | 0 | = | ![]() |
| Exilles | -3 | = | 5 | - | ![]() |
| Giaglione | -3 | = | 5 | - | ![]() |
| Gravere | -3 | = | 5 | - | ![]() |
| Meana | -3 | = | 5 | - | ![]() |
| Moncenisio | -4 | = | 2 | = | ![]() |
| Oulx | -7 | + | 5 | = | ![]() |
| Salbertrand | -7 | = | 6 | = | ![]() |
| Sauze Di Cesana | -13 | = | -1 | = | ![]() |
| Sauze D'Oulx | -4 | = | 4 | = | ![]() |
| Sestriere | -8 | - | 0 | - | ![]() |
| Luogo | Minima | Massima | Tempo prevalente | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore | Tendenza | Valore | Tendenza | ||
| Bardonecchia | -6 | = | 3 | = | ![]() |
| Cesana | -7 | = | 5 | = | ![]() |
| Chiomonte | -2 | + | 6 | + | ![]() |
| Claviere | -7 | = | 1 | + | ![]() |
| Exilles | -2 | + | 6 | + | ![]() |
| Giaglione | -2 | + | 6 | + | ![]() |
| Gravere | -2 | + | 6 | + | ![]() |
| Meana | -2 | + | 6 | + | ![]() |
| Moncenisio | -4 | = | 3 | + | ![]() |
| Oulx | -6 | + | 5 | = | ![]() |
| Salbertrand | -5 | + | 6 | = | ![]() |
| Sauze Di Cesana | -12 | + | 1 | + | ![]() |
| Sauze D'Oulx | -5 | - | 4 | = | ![]() |
| Sestriere | -8 | = | 1 | + | ![]() |

MANIFESTAZIONI
GARE E APPALTI
Comune di Bardonecchia - 09/03/2010
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO (CETEGORIA DI POSIZIONE ECONOMICA D1) NEL RUOLO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - AMMISSIONE CANDIDATI
Leggi...
Comune di Bardonecchia - 16/02/2010
“LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SITO NELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO PALAZZETTO DELLO SPORT”
Leggi...
Comune di Bardonecchia - 03/02/2010
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" CAT. D1
Leggi...
Comune di Moncenisio - 18/11/2009
CONCESSIONE DEL DIRITTO DI PESCA NEL "LAGO PICCOLO" DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MONCENISIO PER ANNI CINQUE
Leggi...
Comune di Sestriere - 08/10/2009
CONCESSIONE IN COMODATO DI LOCALI PER ATTIVAZIONE MICRO ASILO NIDO
Leggi...
Autori foto: Roberto Alpe, Dario Bo, Dario Bologna, Gaia Civiletti, Giuseppe Di Martino, Agnes Dijaux, Pietro Fazio, Luca Giunti, Paolo Maccarone, Alessia Micai, Roberto Mocco, Elisa Mola, Erika Orlandi, Carlo Pesando, Giorgio Savio, John Scarafiotti, Maria Laura Verdoia, Silvia Voyron, Sestrieres s.p.a., Colomion s.p.a., Archivio CMAVS